Apa sih Mahasiswa / Mahasiswi itu ?
Menurut bahasa
Maha = Paling / Besar / Sangat
Siswa / Siswi = Murid / Anak dan orang yang menempuh pendidikan
Menurut pengertian
Mahasiswa / Mahasiswi itu adalah murid / orang yang menempuh pendidikan yang ada dalam jenjang Perguruan Tinggi / Universitas.
Apa yang harus dilakukan oleh Mahasiswa / Mahasiswi !
Dalam kondisi umum seorang Mahasiswa / Mahasiswi harus belajar mencari ilmu dan dapat meraih IP / IPK yang tinggi, tapi dalam kondisi yang khusus seorang Mahasiswa / Mahasiswi harus dapat menggali dan mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sehingga dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang yang ada disekitarnya.
Menjadi Mahasiswa / Mahasiswi yang terbaik dan unggul
Sebagai seorang Mahasiswa / Mahasiswi kita tidak hanya dituntut untuk menjadi Mahasiswa / Mahasiswi yang baik tapi juga terbaik dalam hal akademis maupun non akademis, kita juga harus menjadi Mahasiswa / Mahasiswi yang unggul, unggul dalam budi pekerti maupun kelakuan kita dimasyarakat sehingga tidak menimbulkan pikiran buruk / pendapat yang negatif mengenai seorang Mahasiswa / Mahasiswi,seorang Mahasiswa / Mahasiswi tidak hanya bisanya unjuk rasa dan demonstrasi tapi juga bisa mewujudkan dengan wujud yang nyata dengan berperan serta kepada masyarakat.
Siapa itu Mahasiswa / Mahasiswi STIENU Gresik 2011
Kalau kita bicara mengenai Mahasiswa / Mahasiswi secara garis besar mungkin sudah saya ceritakan seperti gambaran di atas, tapi sebagai Mahasiswa / Mahasiswi STIENU Gresik kita harus berbeda, berbeda harus menjadi yang terbaik dan unggul, ya dalam hal prestasi maupun peran kita dimasyarakat harus bisa bermanfaat, Mahasiswa / Mahasiswi STIENU Gresik harus dapat mengerti mengenai sejarah berdirinya Perguruan NU Trate Gresik yang telah saya sampaikan di Blog dengan alamat STIENU Trate Gresik sebagai cikal bakal berdirinya STIENU Gresik, Mahasiswa / Mahasiswa STIENU Gresik harus dapat menjadi panutan kepada Mahasiswa / Mahasiswi dari Perguruan Tinggi / Universitas lain.
Mahasiswa / Mahasiswi STIENU Gresik 2011 Oke Oke Oke
Majulah Mahasiswa / Mahasiswi STIENU Gresik 2011 singkirkan halangan yang menghadang
Majulah Mahasiswa / Mahasiswi STIENU Gresik 2011 raih masa depan
Jangan takut Mahasiswa / Mahasiswi STIENU Gresik 2011 langkahkan kakimu dengan mantap
Jangan takut Mahasiswa / Mahasiswi STIENU Gresik 2011 kepalkan tanganmu dengan semangat
Satukan hatimu Mahasiswa / Mahasiswi STIENU Gresik 2011 dalam kesuksesan
Satukan hatimu Mahasiswa / Mahasiswi STIENU Gresik 2011 untuk menghadapi tantangan
Mahasiswa / Mahasiswi STIENU Gresik 2011 Yes Yes Yes
Mahasiswa / Mahasiswi STIENU Gresik 2011 Oke Oke Oke
Ketua BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) STIENU Gresik 2011
Mahasiswa STIENU Gresik 2011
Siapa yang bilang Mahasiswa / Mahasiswi STIENU Gresik 2011 ndeso
Siapa yang bilang Mahasiswa / Mahasiswi STIENU Gresik 2011 jadul
Ayo Mahasiswa / Mahasiswi STIENU Gresik 2011 tunjukkan pada dunia kalau kita bisa
Ayo Mahasiswa / Mahasiswi STIENU Gresik 2011 tunjukkan pada dunia kalau kita oke
Tanamkan jiwa pantang menyerah Mahasiswa / Mahasiswi STIENU Gresik 2011
Tanamkan jiwa Islam saat kita melangkah Mahasiswa / Mahasiswi STIENU Gresik 2011
Mahasiswa / Mahasiswi STIENU Gresik 2011 Yes Yes YesMahasiswa / Mahasiswi STIENU Gresik 2011 Oke Oke Oke
Majulah Mahasiswa / Mahasiswi STIENU Gresik 2011 singkirkan halangan yang menghadang
Majulah Mahasiswa / Mahasiswi STIENU Gresik 2011 raih masa depan
Jangan takut Mahasiswa / Mahasiswi STIENU Gresik 2011 langkahkan kakimu dengan mantap
Jangan takut Mahasiswa / Mahasiswi STIENU Gresik 2011 kepalkan tanganmu dengan semangat
Satukan hatimu Mahasiswa / Mahasiswi STIENU Gresik 2011 dalam kesuksesan
Satukan hatimu Mahasiswa / Mahasiswi STIENU Gresik 2011 untuk menghadapi tantangan
Mahasiswa / Mahasiswi STIENU Gresik 2011 Yes Yes Yes
Mahasiswa / Mahasiswi STIENU Gresik 2011 Oke Oke Oke
Dosen STIENU Gresik 2011
Jurusan : Manajemen
No | Nama Dosen | Mata Kuliah |
1 | Dra. Ec. Hj. Umi Elan, M.S. | 1. Manajemen Produksi I dan II |
2 | Nur Mufarokhah, S.Psi. M.M. | 1. Manajemen SDM I dan II 2. Metode Kuantitatif 3. Metodologi Penelitian |
3 | Drs. Suyatno, M.M. | 1. Bahasa Inggris |
4 | H. A. Zaini Alawy, S.E. M.M. | 1. Pengantar dan Teori Ekonomi Makro 2. Perekonomian Indonesia 3. Pengantar Ekonomi Pembangunan |
5 | Warti’ah, S.E. M.M. | 1. Aspek Hukum Dalam Bisnis 2. Ekonomi Koperasi 3. Pengantar Bisnis 4. Ekonomi Manajerial |
6 | Dra. Ec. Susetyorini, M.M. | 1. Pengantar dan Teori Ekonomi Mikro 2. Bank dan Lembaga Keuangan |
7 | Hepy Shofia Rahma, S.Pd. | 1. Bahasa Inggris |
8 | M. Ali Irfan, S.Pd. M.M. | 1. Bahasa Inggris |
9 | Dra. Indah Shofiana, M.M. | 1. Komunikasi Bisnis 2. Pemasaran Internasional |
10 | Abdul Basyid, S.H. | 1. Pancasila 2. Pendidikan Kewarganegaraan |
11 | H. M. Busjiry Ratih, B.Sc. S.Pd.I. M.M. | 1. Pengantar Manajemen |
12 | H. Hudi Suyanto, S. E. M. M. | 1. Manajemen Pemasaran I dan II |
13 | Drs. H. Ismail Syarif, M.M. | 1. Bahasa Indonesia |
14 | Ir. Nisa Faqih Hairani | 1. Matematika Ekonomi 2. Statistik I dan II 3. Matematika Keuangan 4. Statistik Deskriptif |
15 | Muslimin, S.H. S.Ag. M.M. | 1. Agama Islam 2. Ke NU an |
Jurusan : Akuntansi
No | Nama Dosen | Mata Kuliah |
1 | Drs. Ec. H. Bulpandi, Ak. M.M. | 1. Manajemen Keuangan I dan II |
2 | Drs. H. Moch. Chusnun Uzl, M.M. | 1. Akuntansi Manajemen 2. Dasar – dasar Akuntansi Manajemen 3. Pengantar Akuntansi I |
3 | Nur Samsi, S.E. M.M. Ak | 1. Perpajakan / Lab. Perpajakan 2. Pengantar Akuntansi 3. Akuntansi Pemerintahan |
4 | Ir. Syaichu Busyiri, B.Sc. | 1. Komputer / Aplikasi Komputer |
5 | H. M. Rusdi Fahmi, S.E. | 1. Pengantar Akuntansi 2. Auditing dan Lab. Auditing 3. Lab. Akuntansi Keuangan Lanjut 4. Lab. Akuntansi Keuangan |
6 | Abdullah Dasuqie, S.E. | 1. Akuntansi Biaya 2. Anggaran / Lab. Anggaran |
7 | Rizal Sulistyo Nugroho, S.T. M.T. | 1. Lab. Statistik Deskriptif |
Mahasiswa STIENU Gresik 2011
Akuntansi I (Satu)
No | Nama Mahasiswa |
1 | Nurul Karimah |
2 | Aulia Rochmatul lailiyah |
3 | Dewi Rohayu Nurjannah |
4 | Rofi Atul Adhawiyah |
5 | Wiwik Indahyani |
6 | Julia Ningsih |
7 | Suyamto |
8 | Nur Eka Maulidia |
Akuntansi 3 (Tiga)
No | Nama Mahasiswa |
1 | Novi Tri Damayanti |
2 | Dewi Sekar Rahmawati |
3 | Hanik Khoirotul Ummah |
4 | Apri Fitri Megawati |
5 | Efita Ningtyas |
6 | Nur aisyah Pratiwi |
7 | Retno Wulandari |
8 | Sulistiyawati |
9 | Mar’atul Makhmudah |
10 | Istiqa Yasa Arum Mulyani |
11 | Dwi Astutik |
12 | Dwi Rizky Suryani |
13 | Yenita Rodhiyatur Rohmah |
Akuntansi 5 (Lima)
No | Nama Mahasiswa |
1 | Eny Nur Rochmawati |
2 | Ikhda Maria Aprilia |
Manajemen I (Satu)
No | Nama Mahasiswa |
1 | Nur Wachid |
2 | Muhammad Arief Sulistio |
3 | Eli Rodiya Datul Aliyah |
4 | Alfi Syukriyah |
5 | Mukminatus Sholihah |
6 | Mochamad Nur Syamsi |
7 | Atik faricha |
8 | Lailatus saidah |
9 | Shohibul Umam |
10 | Muhammad Anta Yudhistira |
11 | Syariful Jafri |
12 | Chulaifah |
13 | Musolichan |
14 | Aliatus Sabhana |
15 | Syamsul Hadi Wibowo |
16 | Imam Fanani |
17 | Dwi Irawan |
18 | Nur Istiqomatur Rosyidah |
19 | Ahmad Shohib |
20 | Uswatun khasanah |
21 | Suci Wulandari |
22 | Eka Rahmawati |
23 | Mahfudhotul Fitriyah |
24 | Vivi Susanti |
25 | Rayi Anita Purnomo |
26 | Indra Mardiansyah |
27 | Mukhamad Zaki Ghufron |
28 | Muhammad Syahrul Hidayat |
29 | Audia Anggriawan |
30 | Miftahun Najih |
31 | Ninda Sukma Septin Ayu |
32 | Cahayane Agung |
33 | Muhammad Rizal Fanani |
34 | Muhammad Nizar |
35 | Achmad Syaiful Nizar |
36 | Nur Chikmah |
Manajemen 3 (Tiga)
No | Nama Mahasiswa |
1 | Diana Sulistiana |
2 | Nur Zufi Astuti |
3 | Moch. Alil Mafachi |
4 | Ikke Ayu Sullystiawati |
5 | Prastiyo Kurniawan |
6 | Bukhori Muslim Ashari |
7 | Inul Teguh Santosa |
8 | M. Afandi |
9 | M. Syamsul Bahri |
10 | Muhammad Nur |
11 | Sofiah |
12 | Aminatul Faizah |
13 | Nur Wahyuni |
14 | A chmad Febri Kurniawan |
15 | Fastabiqul Khoironi |
16 | Hasan Busri |
17 | Abdul Ghoni |
18 | Fardoni Dwi Cahyo |
19 | M. Fakhrudin |
20 | Yulia Rachmatul Khusna |
21 | Iffatul Aulia’i Rachmah |
22 | Putri Dwi Astuti |
Manajemen 5 (Lima)
No | Nama Mahasiswa |
1 | Wahyuni Ismawati |
2 | Nurul Faridah, A.Md. |
3 | M. Lutfi Arifin Amin |
4 | Khoirun Nasikhin |
5 | Dwi Mailinah |
6 | Syaiful Anam |
7 | Abdullah Mubarroq |
8 | Febria Iva Yanti |
9 | Umi Nadlirah |
10 | Hidayatul Fitria |
11 | Retma Ayu Amallia |
12 | Nur Alfi Qomariyah |
13 | Syaiful Bahri |
14 | Anis Retno Sari |
15 | Zul Farid |
16 | Abdul Aziz Abdullah |
17 | Tri Ratna Wati |
Ketua BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) STIENU Gresik 2011
Mahasiswa STIENU Gresik 2011






Tidak ada komentar:
Posting Komentar